🌶️
茄果类 · 每100g可食部
线椒的营养成分
33 kcalVC 150 mg纤维 2.2 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 茄果类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 33 | kcal | 29.5 |
| 蛋白质 | 1.5 | g | 1.1 |
| 脂肪 | 0.4 | g | — |
| 碳水化合物 | 6 | g | — |
| 膳食纤维 | 2.2 | g | 1.6 |
| 维生素C | 150 | mg | 66.3 |
| 维生素A | 240 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.9 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0 | mg | — |
| 叶酸 | 52 | μg | — |
| 钙 | 38 | mg | 21.9 |
| 铁 | 1.5 | mg | 0.8 |
| 钾 | 230 | mg | 196 |
| 钠 | 3 | mg | — |
| 镁 | 21 | mg | — |
| 锌 | 0.3 | mg | — |
| 硒 | 0.5 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
2 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 9%
150 mg
维生素C · 约占每日参考的 100%
230 mg
钾 · 约占每日参考的 12%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。