🍠
根茎类 · 每100g可食部
葛根的营养成分
75 kcalVC 5 mg纤维 1.5 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 根茎类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 75 | kcal | 54.3 |
| 蛋白质 | 2 | g | 1.5 |
| 脂肪 | 0.2 | g | — |
| 碳水化合物 | 17 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.5 | g | 1.8 |
| 维生素C | 5 | mg | 15.3 |
| 维生素A | 0 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.2 | mg | — |
| 维生素B1 | 0.1 | mg | — |
| 维生素B2 | 0 | mg | — |
| 叶酸 | 15 | μg | — |
| 钙 | 30 | mg | 41.3 |
| 铁 | 1 | mg | 0.8 |
| 钾 | 300 | mg | 266.7 |
| 钠 | 10 | mg | — |
| 镁 | 25 | mg | — |
| 锌 | 0.4 | mg | — |
| 硒 | 0.4 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
2 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 6%
5 mg
维生素C · 约占每日参考的 5%
300 mg
钾 · 约占每日参考的 15%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。