🎃
瓜果类 · 每100g可食部
贝贝南瓜的营养成分
35 kcalVC 10 mg纤维 1.2 g参考栗子南瓜类检测数据整理
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 瓜果类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 35 | kcal | 21.4 |
| 蛋白质 | 1 | g | 0.8 |
| 脂肪 | 0.2 | g | — |
| 碳水化合物 | 7.5 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.2 | g | 0.7 |
| 维生素C | 10 | mg | 13.1 |
| 维生素A | 300 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.5 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | — |
| 叶酸 | 15 | μg | — |
| 钙 | 20 | mg | 16.7 |
| 铁 | 0.5 | mg | 0.4 |
| 钾 | 250 | mg | 133.1 |
| 钠 | 1 | mg | — |
| 镁 | 12 | mg | — |
| 锌 | 0.2 | mg | — |
| 硒 | 0.5 | μg | — |
数据来源:参考栗子南瓜类检测数据整理。
营养亮点
—
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 5%
10 mg
维生素C · 约占每日参考的 10%
250 mg
钾 · 约占每日参考的 13%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。