🍠
根茎类 · 每100g可食部
木薯的营养成分
119 kcalVC 20 mg纤维 1 g参考木薯类成分数据整理
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 根茎类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 119 | kcal | 54.3 |
| 蛋白质 | 1 | g | 1.5 |
| 脂肪 | 0.2 | g | — |
| 碳水化合物 | 28 | g | — |
| 膳食纤维 | 1 | g | 1.8 |
| 维生素C | 20 | mg | 15.3 |
| 维生素A | 1 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.2 | mg | — |
| 维生素B1 | 0.1 | mg | — |
| 维生素B2 | 0 | mg | — |
| 叶酸 | 20 | μg | — |
| 钙 | 20 | mg | 41.3 |
| 铁 | 0.5 | mg | 0.8 |
| 钾 | 300 | mg | 266.7 |
| 钠 | 5 | mg | — |
| 镁 | 20 | mg | — |
| 锌 | 0.3 | mg | — |
| 硒 | 0.5 | μg | — |
数据来源:参考木薯类成分数据整理。以淀粉为主,蛋白质含量低;生食有毒,必须彻底加工。
营养亮点
以淀粉为主,蛋白质含量低;生食有毒,必须彻底加工。
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 4%
20 mg
维生素C · 约占每日参考的 20%
300 mg
钾 · 约占每日参考的 15%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。