🫛
豆类 · 每100g可食部
荷兰豆的营养成分
30 kcalVC 16 mg纤维 1.4 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 豆类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 30 | kcal | 101.1 |
| 蛋白质 | 2.5 | g | 7.4 |
| 脂肪 | 0.3 | g | — |
| 碳水化合物 | 4.9 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.4 | g | 3.2 |
| 维生素C | 16 | mg | 11.4 |
| 维生素A | 80 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.6 | mg | — |
| 维生素B1 | 0.1 | mg | — |
| 维生素B2 | 0 | mg | — |
| 叶酸 | 50 | μg | — |
| 钙 | 51 | mg | 48.2 |
| 铁 | 1 | mg | 2.4 |
| 钾 | 116 | mg | 307 |
| 钠 | 3 | mg | — |
| 镁 | 16 | mg | — |
| 锌 | 0.4 | mg | — |
| 硒 | 0.4 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 6%
16 mg
维生素C · 约占每日参考的 16%
116 mg
钾 · 约占每日参考的 6%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。