🌸
特色蔬菜 · 每100g可食部
百合的营养成分
166 kcalVC 18 mg纤维 1.7 g中国食物成分表(第6版)鲜百合
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 特色蔬菜平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 166 | kcal | 48.3 |
| 蛋白质 | 3.2 | g | 3.2 |
| 脂肪 | 0.1 | g | — |
| 碳水化合物 | 38.8 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.7 | g | 2.3 |
| 维生素C | 18 | mg | 21.3 |
| 维生素A | 0 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.7 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0 | mg | — |
| 叶酸 | 30 | μg | — |
| 钙 | 11 | mg | 88.4 |
| 铁 | 1 | mg | 2.4 |
| 钾 | 510 | mg | 323.8 |
| 钠 | 6.7 | mg | — |
| 镁 | 43 | mg | — |
| 锌 | 0.5 | mg | — |
| 硒 | 0.9 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)鲜百合。
营养亮点
—
2 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 7%
18 mg
维生素C · 约占每日参考的 18%
510 mg
钾 · 约占每日参考的 26%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。