🥬
叶菜类 · 每100g可食部
空心菜的营养成分
23 kcalVC 25 mg纤维 1.4 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 叶菜类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 23 | kcal | 23 |
| 蛋白质 | 2.2 | g | 2.1 |
| 脂肪 | 0.3 | g | — |
| 碳水化合物 | 3.6 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.4 | g | 1.4 |
| 维生素C | 25 | mg | 33.7 |
| 维生素A | 253 | μgRAE | — |
| 维生素E | 1.1 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | — |
| 叶酸 | 78 | μg | — |
| 钙 | 99 | mg | 108.5 |
| 铁 | 2.3 | mg | 2.1 |
| 钾 | 243 | mg | 264.9 |
| 钠 | 94 | mg | — |
| 镁 | 29 | mg | — |
| 锌 | 0.4 | mg | — |
| 硒 | 0.7 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 6%
25 mg
维生素C · 约占每日参考的 25%
243 mg
钾 · 约占每日参考的 12%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。