🌿
叶菜类 · 每100g可食部
西洋菜的营养成分
17 kcalVC 43 mg纤维 1.2 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 叶菜类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 17 | kcal | 23 |
| 蛋白质 | 2.3 | g | 2.1 |
| 脂肪 | 0.3 | g | — |
| 碳水化合物 | 1.9 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.2 | g | 1.4 |
| 维生素C | 43 | mg | 33.7 |
| 维生素A | 420 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.7 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | — |
| 叶酸 | 60 | μg | — |
| 钙 | 120 | mg | 108.5 |
| 铁 | 1.5 | mg | 2.1 |
| 钾 | 300 | mg | 264.9 |
| 钠 | 60 | mg | — |
| 镁 | 25 | mg | — |
| 锌 | 0.4 | mg | — |
| 硒 | 0.3 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 5%
43 mg
维生素C · 约占每日参考的 43%
300 mg
钾 · 约占每日参考的 15%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。