🥬
叶菜类 · 每100g可食部
奶白菜的营养成分
18 kcalVC 32 mg纤维 1 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 叶菜类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 18 | kcal | 23 |
| 蛋白质 | 1.6 | g | 2.1 |
| 脂肪 | 0.2 | g | — |
| 碳水化合物 | 3 | g | — |
| 膳食纤维 | 1 | g | 1.4 |
| 维生素C | 32 | mg | 33.7 |
| 维生素A | 240 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.7 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | — |
| 叶酸 | 100 | μg | — |
| 钙 | 85 | mg | 108.5 |
| 铁 | 1.6 | mg | 2.1 |
| 钾 | 200 | mg | 264.9 |
| 钠 | 65 | mg | — |
| 镁 | 18 | mg | — |
| 锌 | 0.3 | mg | — |
| 硒 | 0.5 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
1 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 4%
32 mg
维生素C · 约占每日参考的 32%
200 mg
钾 · 约占每日参考的 10%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。