🥬
叶菜类 · 每100g可食部
儿菜的营养成分
24 kcalVC 35 mg纤维 1.7 g中国食物成分表(第6版)
营养数据表
| 成分 | 含量 | 单位 | 叶菜类平均 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 24 | kcal | 23 |
| 蛋白质 | 2 | g | 2.1 |
| 脂肪 | 0.3 | g | — |
| 碳水化合物 | 3.8 | g | — |
| 膳食纤维 | 1.7 | g | 1.4 |
| 维生素C | 35 | mg | 33.7 |
| 维生素A | 220 | μgRAE | — |
| 维生素E | 0.7 | mg | — |
| 维生素B1 | 0 | mg | — |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | — |
| 叶酸 | 75 | μg | — |
| 钙 | 120 | mg | 108.5 |
| 铁 | 2 | mg | 2.1 |
| 钾 | 280 | mg | 264.9 |
| 钠 | 50 | mg | — |
| 镁 | 22 | mg | — |
| 锌 | 0.4 | mg | — |
| 硒 | 0.5 | μg | — |
数据来源:中国食物成分表(第6版)。
营养亮点
—
2 g
膳食纤维 · 约占每日参考的 7%
35 mg
维生素C · 约占每日参考的 35%
280 mg
钾 · 约占每日参考的 14%
百分比仅作直观参考,成人每日推荐量因年龄、性别、活动量与生理状态而异(膳食纤维25—30g、维生素C 100mg、钾2000mg)。